Оновлений виборчий список «Нашого краю» до Волинської обласної ради
Виборчий список кандидатів у депутати Волинської обласної ради на вибори 25 жовтня 2015 року, висунутих Волинською територіальною організацією «Наш край» у багатомандатному виборчому окрузі:
| № з/п | Прізвище, власне ім’я | Число, (чч.мм.рррр.) | Посада | Місце роботи (заняття) | Перший кандидат / номер територіального виборчого округу, за яким закріплюється кандидат*** | 
| 1 | 26.01.1953 | Виконуючий обов’язкидиректора | ТЗОВ «ПТАХОКОМПЛЕКС «ГУБИН» | Перший кандидат | |
| 2 | Адамюк Олександр Тихонович | 02.09.1966 | директор | ТЗОВ «АГІДЕЛЬ» | 23 | 
| 3 | Білик Віктор Іванович | 15.03.1966 | Начальник | Відділ освіти Горохівської районної державної адміністрації | 4 | 
| 4 | 03.03. 1966 | Генеральний директор | ТЗОВ «ГЕРБОР ХОЛДИНГ» | 44 | |
| 5. | Гніровська Ніна Федорівна | 15.05.1970 | Голова | Нововолинська міська організація профспілки працівників освіти і науки | 62 | 
| 6 | Годлевська Тетяна Віталіївна | 27.05.1979 | Фельдшер | ТЗОВ «КРОМБЕРГ ЕНД ШУБЕРТ УКРАЇНА» | 22 | 
| 7 | Гоцалюк Петро Павлович | 24.06.1969 | Керівник економічних проектів | ГО «Європейське міжнародне партнерство» | 53 | 
| 8 | Гоцка Олександр Іванович | 29.03.1968 | Директор | ТЗОВ «БРВ-УКРАЇНА» | 64 | 
| 9 | Даниленко Галина Петрівна | 09.11.1947 | Директор | Навчально-методичний центр профспілок Волинської області | 57 | 
| 10 | Данилюк Володимир Олексійович | 31.01.1966 | Головний редактор | Громадсько-політичний тижневик «Волинська газета» | 13 | 
| 11 | 27.07.1960 | Генеральний директор | Територіальне медичне об’єднанняЛюбомльського і Шацького районів | 26 | |
| 12 | Звонар Павло Васильович | 15.06.1969 | Головний лікар | Берестечківська районна лікарня | 5 | 
| 13 | Коба Валерій Володимирович | 19.04.1959 | Головний лікар | Горохівська районна центральна лікарня | 3 | 
| 14 | Кожевніков Геннадій Геннадійович | 14.03.1962 | Тимчасово не працює | Тимчасово не працює | 56 | 
| 15 | 03.04.1952 | Помічник ректора | Львівський національний лісотехнічний університету | 29 | |
| 16 | Корсак Іван Федосійович | 15.09.1946 | Фізична особа-підприємець | Фізична особа-підприємець | 8 | 
| 17 | Крецу Світлана Миколаївна | 24.09.1964 | Заступник Генерального директора | Територіальне медичне об’єднанняЛюбомльського і Шацького районів | 42 | 
| 18 | Кривицький Антон Федорович | 08.06.1945 | Тимчасово не працює | Тимчасово не працює | 52 | 
| 19 | 15.05.1961 | Директор | Волинський обласний центр зайнятості | 37 | |
| 20 | Лєщинська Оксана Петрівна | 10.12.1970 | Головний лікар | Комунальний заклад «Луцька міська дитяча поліклініка» | 49 | 
| 21 | Максимович Олег Володимирович | 10.12.1951 | Самозайнята особа | Самозайнята особа | 60 | 
| 22 | Мартинюк Роман Юрійович | 26.06.1977 | Військовослужбовець ЗСУ | 14 Окрема механізована бригада | 43 | 
| 23 | Мартинюк Оксана Володимирівна | 14.03.1971 | Заступник директора | Комунальний заклад «Луцька гімназія № 21 ім. Михайла Кравчука» | 59 | 
| 24 | 15.06.1970 | Голова | Фермерське господарство «АМіЛа» 
 | 40 | |
| 25 | Мудрик Андрій Ярославович | 11.11.1988 | Програміст | Фізична особа-підприємець Ляпій А.В. | 54 | 
| 26 | Нагорний Андрій Євгенович | 13.12.1979 | Директор | ТЗОВ ЗАВОД «ПРОМЛИТ» | 63 | 
| 27 | Рейкін Святослав Олександрович | 17.02.1961 | Завідувач | Маневицький РС УДМС України у Волинській області | 30 | 
| 28 | 18.11.1955 | Пенсіонер | Пенсіонер | 19 | |
| 29 | Стрига Дмитро Тимофійович | 09.05.1942 | Пенсіонер | Пенсіонер | 20 | 
| 30 | Уніга Олег Вікторович | 05.09.1990 | Аспірант | Східноєвропейський національний університет | 55 | 
| 31 | Філіпчук Оксана Романівна | 29.04.1985 | Директор | Рожищенська районна друкарня | 35 | 
| 32 | Хоменко Олександр Миколайович | 04.03.1954 | Начальник | в\ч А4554 | 58 | 
| 33 | Ющук Григорій Олександрович | 18.07.1977 | Директор | Державне підприємство «Прибузьке лісове господарство» | 28 | 
Зі складом виборчих комісій можна ознайомитися тут.
Переглянути межі виборчих округів можна тут.
